UbiScale 16000分布式海量存储
高性能并行文件系统,非凡速度体验
产品规格
——
| 产品型号 | UbiScale 16000 |
| 系统节点数 | 元数据节点数: 2~512,数据节点数: 2~4096 |
| 部署模式 | 根据规模和应用灵活选择元数据/数据融合部署模式和分离部署模式 |
| 文件数 | 单一命名空间支持千亿级文件 |
| 系统容量 | 单一命名空间支持 EB 级容量 |
| 数据接口 | POSIX客户端、 MPI-IO、 S3 |
| 网络接入 | 支持RoCE和Infiniband两种网络 |
| 关键能力 |
全局命名空间、多租户、配额管理、智能数据分层、数据并行加载、小文件加速、 QoS、回收站 客户端智能缓存、客户端智能预读、元数据回写缓存 |
| 数据冗余保护机制 | 大比例EC纠删码,支持22+3、23+2等比例 |
| 亚健康检测 | 支持网络亚健康检测、 硬盘亚健康检测、节点亚健康检测 |
| 系统管理 | 完善的存储系统管理软件:设备监控与告警,集群监控与告警,客户端监控与告警等 |
| 系统运维 | 支持自动化安装部署、图形化扩容、 健康巡检、系统日志收集、在线升级等 |
| 产品型号 | UbiScale 16000 FP智能盘柜 | UbiScale 16000 JD扩展柜 |
| 机箱高度 | 2U/4U专业SAN存储,双控AA架构 | 4U专业存储JBOD |
| 处理器 | X86 处理器、ARM处理器 | —— |
| 高速缓存 | 512GB~1024GB | —— |
| 硬盘类型 | 2U/36盘、4U/60盘、4U/102盘 ; 支持NVMe SSD、HDD | 4U/60盘位 ; 支持SAS SSD、HDD |
| 网络接入 | FC/iSCSI/NVME over RoCE | 12Gb Mini-SAS |
| 产品型号 | UbiScale 16000- 文件引擎 |
| 机箱高度 | 2U 机架式无盘服务器 |
| 处理器 | X86 处理器、ARM处理器 |
| 高速缓存 | 128GB~2TB |
| 电源/风扇 | 电源模块、风扇模块全冗余 |
| 网络接入 | ≥2*100G/200G RoCE;≥2*100G/200G/400G IB;≥2*25G/40G/100G ETH |
| 管理网络 | 2*GE |

